



 點擊查看大圖片  
 產(chǎn)品規(guī)格書下載力德400W單組輸出開關(guān)電源

▼型號定義:
LD  | 400W  | -SC  | -12  | 
力德電源 品牌簡寫  | 輸出功率  | 寬電壓輸入 單組輸出  | 輸出電壓  | 
▼特點:
·保護特征:過壓/過熱/短路/過載保護 ·85-264VAC寬電壓輸入范圍 ·具有開機顯示功能(發(fā)光二極管) ·功率因數(shù)>0.95  | ·高品質(zhì)、高壽命和高可靠性 ·采用105℃長壽命電解電容,關(guān)鍵器件采用進口 ·內(nèi)置EMI濾波器 ·100%滿負荷燒機測試 ·5年質(zhì)保  | 
▼應用:
·工業(yè)自動化 ·機械和電氣設備 ·安防監(jiān)控 ·激光設備  | ·軌道交通 ·電子儀器儀表 ·照明亮化工程  | 
▼主要參數(shù):
品牌:  | 力德  | 輸出組數(shù):  | 單組輸出  | 溫度:  | -20 ~﹢70℃  | |
型號:  | LD400W-SC  | 輸入電壓:  | 85~264VAC(120~370VDC)  | 濕度:  | 20~90%無冷凝  | |
功率:  | 400W  | 輸出電壓:  | 12/15/24/28/36/48/110VDC  | 尺寸:  | 215*115*50mm  | |
頻率:  | 47~63Hz  | 輸出保護:  | 過壓/過熱/短路/過載保護  | 保修:  | 5年  | |
型號  | 直流輸出  | 額定功率  | 穩(wěn)壓精度  | 紋波  | 效率  | |
LD400W-SC-12  | 12V 33.0A  | 396W  | ±1.5%  | 100mVp-p  | 83%  | |
LD400W-SC-15  | 15V 27.0A  | 405W  | ±1%  | 150mVp-p  | 83%  | |
LD400W-SC-24  | 24V 17.0A  | 408W  | ±1%  | 150mVp-p  | 84%  | |
LD400W-SC-28  | 28V 15.0A  | 420W  | ±1%  | 200mVp-p  | 86%  | |
LD400W-SC-36  | 36V 13.0A  | 468W  | ±1%  | 200mVp-p  | 87%  | |
LD400W-SC-48  | 48V 8.3A  | 398.4W  | ±1%  | 240mVp-p  | 88%  | |
* 3~150VDC 輸出均可供選擇  | ||||||
▼結(jié)構(gòu)圖:
