



 點(diǎn)擊查看大圖片  
 產(chǎn)品規(guī)格書下載力德700W~800W單組輸出開關(guān)電源

▼型號(hào)定義:
LD  | 800W  | -S  | -24  | 
力德品牌簡(jiǎn)寫  | 輸出功率  | 單組輸出  | 輸出電壓  | 
▼特點(diǎn):
·內(nèi)置EMI濾波器 ·保護(hù)特征:過壓/過熱/短路/過載保護(hù) ·具有開機(jī)顯示功能(發(fā)光二極管) ·100%滿負(fù)荷燒機(jī)測(cè)試  | ·高品質(zhì)、高壽命和高可靠性 ·采用105℃長(zhǎng)壽命電解電容,關(guān)鍵器件采用進(jìn)口 ·5年質(zhì)保  | 
▼應(yīng)用:
·工業(yè)自動(dòng)化 ·機(jī)械和電氣設(shè)備 ·安防監(jiān)控 ·激光設(shè)備  | ·軌道交通 ·電子儀器儀表 ·照明亮化工程  | 
品牌:  | 力德  | 輸出組數(shù):  | 單組輸出  | 溫度:  | -20 ~﹢70℃  | |
型號(hào):  | LD700W/800W-S  | 輸入電壓:  | 170-264VAC(210-370VDC)  | 濕度:  | 20~90%無冷凝  | |
功率:  | 700W/800W  | 輸出電壓:  | 24/36/48/110VDC  | 尺寸:  | 250*160*87mm  | |
頻率:  | 47~63Hz  | 輸出保護(hù):  | 過壓/過熱/短路/過載保護(hù)  | 保修:  | 5年  | |
型號(hào)  | 直流輸出  | 額定功率  | 穩(wěn)壓精度  | 紋波  | 效率  | |
LD700W-S-24  | 24V 30.0A  | 720W  | ±1.5%  | 150mVp-p  | 84%  | |
LD700W-S-30  | 30V 25.0A  | 750W  | ±1%  | 200mVp-p  | 84.5%  | |
LD700W-S-110  | 110V 6.5A  | 715W  | ±1%  | 300mVp-p  | 88%  | |
LD800W-S-24  | 24V 33.0A  | 792W  | ±1%  | 150mVp-p  | 84%  | |
LD800W-S-36  | 36V 22.0A  | 792W  | ±1%  | 240mVp-p  | 85%  | |
LD800W-S-48  | 48V 17.0A  | 816W  | ±1%  | 240mVp-p  | 88%  | |
* 3~150VDC 輸出均可供選擇  | ||||||
▼結(jié)構(gòu)圖:
