



 點擊查看大圖片  
 產品規(guī)格書下載
▼型號定義:
LD  | 1000W  | -S  | -24  | 
力德品牌簡寫  | 輸出功率  | 單組輸出  | 輸出電壓  | 
▼特點:
·內置EMI濾波器 ·保護特征:過壓/過熱/短路/過載保護 ·具有開機顯示功能(發(fā)光二極管) ·100%滿負荷燒機測試  | ·高品質、高壽命和高可靠性 ·采用105℃長壽命電解電容,關鍵器件采用進口 ·5年質保  | 
·工業(yè)自動化 ·機械和電氣設備 ·安防監(jiān)控 ·激光設備  | ·軌道交通 ·電子儀器儀表 ·照明亮化工程  | 
▼主要參數:
品牌:  | 力德  | 輸出組數:  | 單組輸出  | 溫度:  | -20 ~﹢70℃  | |
型號:  | LD900W/1000W-S  | 輸入電壓:  | 170-264VAC(210-370VDC)  | 濕度:  | 20~90%無冷凝  | |
功率:  | 900W/1000W  | 輸出電壓:  | 24/30/3648/110VDC  | 尺寸:  | 250*160*87mm  | |
頻率:  | 47~63Hz  | 輸出保護:  | 過壓/過熱/短路/過載保護  | 保修:  | 5年  | |
型號  | 直流輸出  | 額定功率  | 穩(wěn)壓精度  | 紋波  | 效率  | |
LD900W-S-28  | 28V 32.0A  | 896W  | ±1.5%  | 200mVp-p  | 86%  | |
LD900W-S-36  | 36V 25.0A  | 900W  | ±1%  | 200mVp-p  | 86.5%  | |
LD1000W-S-24  | 24V 42.0A  | 1008W  | ±1%  | 150mVp-p  | 85%  | |
LD1000W-S-30  | 30V 33.0A  | 990W  | ±1%  | 200mVp-p  | 86%  | |
LD1000W-S-48  | 48V 21.0A  | 1008W  | ±1%  | 240mVp-p  | 88%  | |
LD1000W-S-110  | 110V 9.0A  | 990W  | ±1%  | 300mVp-p  | 89%  | |
* 3~150VDC 輸出均可供選擇  | ||||||
▼結構圖:
